第55回後藤杯卓球選手権大会(名古屋オープン)第65回大阪国際招待卓球選手権大会(2025.9.24)
          選考方法について PDF    ポイント表について PDF
          第55回後藤杯卓球選手権大会(名古屋オープン) 要項 PDF 千葉県申込 Excel
          第65回大阪国際招待卓球選手権大会       要項 PDF 千葉県申込 Excel
          
               申込期間 令和7年9月29日(月)〜10月17日(金)
          
 
           内閣総理大臣杯 2025年度 日本卓球リーグプレーオフ JTTLファイナル4(2025.10.13)
           期 日 令和7年12月6日(土)から12月7日(日)
           会 場  YohaSアリーナ 〜本能に、感動を。〜
           
           ハイタッチキッズの募集(募集期間 令和7年10月14日(火)〜11月14(金)
                             募集期間内でも定員に達しましたら終了します
                             ご希望のチームは、早めにお願いします
             募集要項 PDF  申込書 Excel
          
             開催チラシー PDF
           
             連絡事項 
          
          
・2024関東ラージボール大会(浦安市) 記録
バタフライ 第52回関東ブロックレディース卓球大会(2025.6.9) 大阪信用金庫 第39回 大阪マスターズ卓球選手権大会(全国オープン)
            千葉県でまとめて申し込みます
            参加希望者は、7月15日(火)までに 下記メール宛てにご連絡ください
               cttf2022@amail.plala.or.jp
             終了しました
             担当 吉井まで 
             今年度については、千葉県からの申込はありませんでした(2025.7.17)
              大会要項    申込書  
          
 第31回 楢川荻村杯オープン卓球大会要項(小学生の部)
           期日 10月4日(土)〜5日(日)
           会場 塩尻市総合体育館
           申込 各チームで申込をお願いします 大会要項  申込書
          
| 第3回 伊藤美誠杯 卓球ワールドチャレンジ in NAGANO 期日 3月14日(土)〜15日(日) 会場 ことぶきアリーナ千曲 申込 参加資格を確認して各チームで申込をお願いします 大会要項  | 
              
| 大会名 | 令和6年 | |
|---|---|---|
| 県実業団選手権兼全日本実業団県選考会 | 結果 | |
| 全国ホープス千葉県予選会(男女団体) | 結果 | |
| バタフライ クラブチーム選手権兼全日本クラブ卓球選手権県予選会 | 結果 | |
| 県中学校大会(団体) | 結果 | |
| バタフライ第47回全国レディース卓球大会(団体戦) 県予選会 | 結果 | |
| 全農杯 全日本(ホープス・カブ・バンビ)予選会(男女個人) | 結果 | |
| 県民スポーツ大会第2部(国スポ予選)成年男女(一次予選会) | 結果 | |
| 全国健康福祉祭千葉県選考会 | 結果 | |
| バタフライ第47回全国レディース卓球大会(ダブルス)県予選会 | 結果 | |
| バタフライ第51回関東ブロックレディース卓球大会(団体戦)県予選会 | 結果 | |
| 県社会人選手権兼全日本社会人県予選会 | 結果 | |
| 全日本マスターズ県予選会 | 結果 | |
| 県民スポーツ大会第2部(国スポ予選)少年男女予選会 | 結果 | |
| 第25回全国レディース卓球フェスティバル千葉県選考会及び県レディース親善シングル大会 | 結果 | |
| 公立高校卓球大会(個人戦) | 結果 | |
| 高校ランク別卓球大会 | 中止 | |
| 県選手権兼全日本県予選会(カデット) | 結果 | |
| 県選手権兼全日本県予選会(ジュニア) | 男子結果 女子結果  | 
                |
| 知事杯中学校大会(男女団体) | 結果 | |
| 2024CHIBAU18卓球交流試 | 中止 | |
| 東京選手権予選会(ホープス・カブ) | 結果 | |
| 県ラージボール親善大会 | 結果 | |
| 県民スポーツ大会 | 結果 | |
| 県選手権兼全日本予選会(一般男女単) | 結果 | |
| 関東ホープス卓球大会千葉県予選会(団体戦) |  男子結果 女子結果  | 
                |
| 東京選手権予選会(カデット) | 結果 | |
| 関東ホープス卓球大会千葉県予選会(個人戦) | 結果 | |
| 東京選手権予選会(ジュニア) |  男子結果 女子結果  | 
                |
| 東京選手権予選会(一般男女・男女複・年齢別) |  男子結果 女子結果 ダブルス  | 
                |
| 第34回東アジアホープス日本代表選考会千葉県選考会(男女個人) | 結果 | |
| 県ラージボール卓球祭(ダブルス・団体) | 結果 | |
| 全国ホープス選抜卓球大会千葉県選考会(男女個人) | 結果 | |
| Chiba−Cup千葉県高等学校卓球強化大会 | 結果 | |
| 千葉県中学生強化大会 | 結果 | |
| 県総合団体卓球選手権 | 結果 | |
| ちばジュニア卓球ステップアップセミナー | 結果 | |
| 第7回全日本ラージボール卓球選手権大会2024年度全国ラージボール卓球大会予選会 | 結果 | |
| 公立高校卓球大会(団体戦) | 男子 女子  | 
              |
          
          
令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度(中止) 令和2年度(中止) 令和元年度
          平成30年度 平成29年度(中止)   平成28年度   平成27年度    平成26年度 
          
          平成25年度 平成24年度 平成23年度
          
〒273-0853
        船橋市金杉8-7-10 
        東京レジャースポーツ内
TEL 047-448-7311
        メール cttf@amail.plala.or.jp